배당정보
- HOME
- IR·투자정보
- 배당정보
| 구분 | 주식의 종류 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당현금배당금 (원) | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 현금배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 현금배당금총액 (백만원) | - | - | - | - | - | |
| (연결)당기순이익 (백만원) | 8,776 | 6,794 | 9,613 | 1,354 | 1,304 | |
| (연결)현금배당성향 (%) | - | - | - | - | - | |
당사는 배당 정책 및 지급에 관한 사항이 이사회 결의를 통해 확정 되는 즉시 관련 법령에 의거하여 전자공시를 진행 할 예정이며, 주주 편의성 제고를 위해 추후 당사 홈페이지 [투자정보-공시정보]를 통해서도 해당 내용을 신속하게 안내 하겠습니다.





